CONTOH PENGHITUNGAN KKM MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMA KURIKULUM 2013 KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu kompleksitas materi/kompetensi, intake (kualitas peserta didik), serta guru dan daya dukung satuan pendidikan.
Aspek karakteristik materi/kompetensi yaitu memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi/kompetensi, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya.
Aspek intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian nasional pada jenjang pendidikan sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, semakin tinggi pula nilai KKMnya.
Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru (misalnya hasil Uji Kompetensi Guru), rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan
sekolah. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya.
KKM sebaiknya dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada semua tingkat kelas, artinya nilai KKM sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah. Nilai KKM ditulis dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah.
Secara teknis prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada Satuan Pendidikan dapat digambarkan pada alur sebagai berikut:
a. Menetapkan KKM setiap kompetensi dasar (KD), yang menggunakan kriteria analisis dengan mempertimbangkan aspek karakteristik peserta didik (intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), serta guru dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung);
b. Menetapkan KKM mata pelajaran yang merupakan rata-rata dari semua KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam satu mata pelajaran;
c. Menetapkan KKM pada tingkatan kelas yang merupakan rata-rata dari semua KKM mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas; dan
d. Menetapkan KKM satuan pendidikan yang merupakan rata-rata dari semua KKM pada setiap tingkatan kelas X, XI, dan XII dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran.
(Sumber: Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017)
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||
Satuan Pendidikan | : SMA NEGERI 2 BOYOLALI | ||||
Mata Pelajaran | : BAHASA INDONESIA | ||||
Kelas | : XI | ||||
Tahun Pelajaran | : 2018/ 2019 | ||||
KKM | : 65 | ||||
Kompetensi Inti | : | ||||
1. | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. | ||||
2. | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. | ||||
3. | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | ||||
4. | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan | ||||
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3.1. | Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur | 66 | |||
3.1.1. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah/ tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.1.2. Membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.1. | Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis | 64 | |||
4.1.1. Menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.1.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisiteks prosedur | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.2. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur | 66 | |||
3.2.1. Mengidentifikasi struktur teks prosedur | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.2.2. Mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.2. | Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan | 64 | |||
4.2.1. Menyusun teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.2.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.3. | Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi lisan dan tulis | 66 | |||
3.3.1. Menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.3.2. Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.3. | Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis | 64 | |||
4.3.1. Menulis kembali informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.3.2. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi yang disusun | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.4. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi | 66 | |||
3.4.1. Mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memerhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.4.2. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.4.3. Mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi | 66 | 69 | 66 | 63 | |
4.4. | Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atautulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan | 64 | |||
4.4.1. Menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.4.2. Mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.5. | Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah | 66 | |||
3.5.1. Menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.5.2. Menemukan informasi dan permasaahan aktual dalam teks ceramah | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.5. | Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah | 64 | |||
4.5.1. Menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memerhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.5.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.6. | Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah | 66 | |||
3.6.1. Mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.6.2. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.6. | Mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat | 64 | |||
4.6.1. Menyusun kembali teks ceramah dengan memerhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.6.2. Menyampaikan teks ceramah yang telah dibuat dalam bentuk lisan dengan memperhatikan teknik cermah (intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh) yang baik dan sesuai. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.6.3. Mengomentari dan memperbaiki cermah temannya. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.7. | Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 66 | |||
3.7.1. Menentukan unsur-unsur penting buku yang dibacanya. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.7.2. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.7. | Menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) | 64 | |||
4.7.1. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.7.2. Mempresentasikan dan memberi tanggapan, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.8. | Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca | 66 | |||
3.8.1. Menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.8.2. Menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.8. | Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek | 64 | |||
4.8.1. Menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.8.2. Mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.8.3. Mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.9. | Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek | 66 | |||
3.9.1. Mengidentifikasi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.9.2. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.9. | Mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 64 | |||
4.9.1. Menyusun kembali cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.9.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.10. | Menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 66 | |||
3.10.1. Menentukan butir-butir penting buku nonfiksi yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.10.2. Membuat simpulan tentang isi buku nonfiksi yang dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.10. | Mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat | 64 | |||
4.10.1. Mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
4.10.2. Memberi tanggapan dan memperbaiki hasil kerja kelompok. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
3.11. | Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 66 | |||
3.11.1. Mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun cerita fiksi yang dibaca. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.11.2. Menentukan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.11. | Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 64 | |||
4.11.1. Menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.11.2. Mempresentasikan, memberitanggapan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
KKM SEMESTER I | 65 | ||||
3.12 | Mengidentifikasi formasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca | 66 | |||
3.12.1. Mengidentifiksi isi tiap-tiap unsur proposal. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.12.2. Menyunting proposal yang dibaca dengan cara melengkapi informasi yang kurang lengkap. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.12 | Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif | 64 | |||
4.12.1. Mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.13 | Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal | 66 | |||
3.13.1. Mengidentifikasi isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.13.2. Membuat proposal berdasarkan unsur-unsur proposal, pendahuluan, latar belakang masalah, metode, pelaksanaan (tempat, waktu, biaya, dan pelaksana) dengan memperhati-kan isi dan kebahasaannya. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.13 | Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memerhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan | 64 | |||
4.13.1. Mempresentasikan,menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.14 | Mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca | 66 | |||
3.14.1. Menentukan informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.14.2. Merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.14 | Merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah | 64 | |||
4.14.1. Mempresentasikan menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 64 | 64 | |
3.15 | Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah | 66 | |||
3.15.1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.15.2. Menulis karya ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.15 | Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan | 64 | |||
4.15.1. Mempresentasikan, menanggapi, merevisi,menilaikarya ilmiah hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.16 | Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi | 66 | |||
3.16.1. Menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.16.2. Menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.16 | Menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi | 64 | |||
4.16.1. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.17 | Menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda | 66 | |||
3.17.1. Mengidentifikasi kebahasaan resensi | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.17.2. Mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.17 | Mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca | 64 | |||
4.17.1. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.18 | Mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton | 66 | |||
3.18.1. Mendata, alur, konfliks, penokohan, dan hal yang menarik dalam drama yang dipentaskan. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.18.2. Memerankan salah satu tokoh dalam naskah drama yang dibaca sesuai dengan watak tokoh tersebut | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.18 | Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan | 64 | |||
4.18.1. Memberi tanggapan, serta memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 64 | 64 | 64 | |
3.19 | Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton | 66 | |||
3.19.1. Mengidentifikasi isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.19.2. Merancang pementasan dan mendemonstrasikan drama sebagai seni pertunjukan dengan memperhatikan tata panggung, kostum, tata musik, dan sebagainya. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.19 | Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan | 64 | |||
4.19.1. Memberikan tanggapan terhadap pementasan drama kelompok lain. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.20 | Menganalisis pesan dari dua buku fiksi (novel dan buku kumpulan puisi) yang dibaca | 66 | |||
3.20.1. Mengidentifikasi pesan dari dua buku fiksi (novel dan buku kumpulan puisi) yang dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.20.2. Menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buku fiksi yang dikaitkan dengan kondisi sekarang. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.20 | Menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi kekinian | 64 | |||
4.20.1. Mempresentasikan, menanggapi, memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
KKM SEMESTER I | 65 | ||||
KKM SEMESTER I & II | 65 | ||||
Mengetahui, | Boyolali, 2 Juli 2018 | ||||
Kepala SMA N 2 Boyolali | Guru Mata Pelajaran | ||||
Suyanta, S.Pd., M.Pd. | Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd. | ||||
NIP 196505041989031014 | NIP 197207081998011001 |
UNDUH FILE CONTOH KKM KELAS XI BAHASA INDONESIA SMA KLIK https://drive.google.com/open?id=1fzvXEXfeS1S92Ou276fGGwYP7N-ByeOX