Selamat Kepada 60 Siswa, Calon Siswa SMAN 2 Lintongnihuta Angkatan VI (Enam)
Selamat Kepada 60 Siswa, Calon Siswa SMAN 2 Lintongnihuta Angkatan Enam. Pendaftaran Peserta Didik Baru [PPDB] yang untuk pertama kali dilaksanakan secara Online oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Untuk tahun pertama pelaksanaan PPDB ini secara online, pastinya pihak panitia PPDB Dinas Pendidikan mendapat pelajaran berharga. Semoga kekurangan dan kendala yang dihAdapi tahun ini dapat diperbaiki pada pelaksanaan PPDB online tahun depan.
Kendala dan kekurangan tahun ini diantaranya adalah jadwal pengumuman yang tidak seperti yang direncanakan sehingga masyarakat secara umum menanggapinya dengan berpikiran negatif [*masih menganggap tetap ada kong kali kong dalam PPDB tahun ini].
Menurut saya pengumuman hasil PPDB pada tahun ini sudah baik, hanya panitia tahun ini ceroboh dalam hal mengumumkan jadwal pengumuman. Seandainya panitia tidak ceroboh dalam menentukan jadwal pengumuman [hanya beberapa jam setelah penutupan pendaftaran] pastinya cacat PPDB online tahun ini tidak terlalu besar.
Kendala berikutnya adalah masalah server, tetapi kalau untuk masalah server bukan hanya masalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saja. Karena untuk program online setingkat nasional saja masih ada istilah "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali" [guru pembelajar, sergur, dan sebagainya].
Untuk orang tua atau wali siswa yang masih dapat pesan "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali", khusus untuk siswa yang memilih SMAN 2 Lintongnihuta. Berikut kami lampirkan nama-nama yang lulus secara akademik yang diambil dari website http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Lintongnihuta kepada siswa-siswa SMP yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di SMAN 2 Lintongnihuta, kalian adalah siswa baru di SMAN 2 Lintongnihuta untuk tahun ajaran 2017/2018.
Berikut disampaikan nama-nama siswa baru SMA Negeri 2 Lintongnihuta tahun ajaran 2017/2018.
Kepada yang disebutkan diatas, kami harapkan memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan terkait dengan pendaftaran ulang dan administrasi. Untuk masalah pendaftaran ulang atau administrasi akan dikonfirmasikan kembali oleh panitia. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan dapat melalui kotak komentar atau langsung menghubungi panitia.
Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kelulusan Anda, selamat datang dan selamat bergabung di Keluarga Besar SMA Negeri 2 Lintongnihuta.
Lihat salah satu kreativitas anak-anak SMAN 2 Lintongnihuta bernyanyi dengan kreasi sendiri pada video berikut;
Sumber https://defantri.blogspot.com/
Kendala dan kekurangan tahun ini diantaranya adalah jadwal pengumuman yang tidak seperti yang direncanakan sehingga masyarakat secara umum menanggapinya dengan berpikiran negatif [*masih menganggap tetap ada kong kali kong dalam PPDB tahun ini].
Menurut saya pengumuman hasil PPDB pada tahun ini sudah baik, hanya panitia tahun ini ceroboh dalam hal mengumumkan jadwal pengumuman. Seandainya panitia tidak ceroboh dalam menentukan jadwal pengumuman [hanya beberapa jam setelah penutupan pendaftaran] pastinya cacat PPDB online tahun ini tidak terlalu besar.
Kendala berikutnya adalah masalah server, tetapi kalau untuk masalah server bukan hanya masalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saja. Karena untuk program online setingkat nasional saja masih ada istilah "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali" [guru pembelajar, sergur, dan sebagainya].
Untuk orang tua atau wali siswa yang masih dapat pesan "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali", khusus untuk siswa yang memilih SMAN 2 Lintongnihuta. Berikut kami lampirkan nama-nama yang lulus secara akademik yang diambil dari website http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Lintongnihuta kepada siswa-siswa SMP yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di SMAN 2 Lintongnihuta, kalian adalah siswa baru di SMAN 2 Lintongnihuta untuk tahun ajaran 2017/2018.
Berikut disampaikan nama-nama siswa baru SMA Negeri 2 Lintongnihuta tahun ajaran 2017/2018.
Calon Siswa SMAN 2 Lintongnihuta | |||
---|---|---|---|
No. | Nama Siswa | Asal SMP | Jumlah Nilai |
1 | HAPOSAN MARULITUA PASARIBU | SMP SWASTA AMPERA SEI TAMPANG | 353.50 |
2 | WINDA HERTATI CRISTINA PARDEDE | SMP SWASTA SEI KUBUNG | 333.00 |
3 | NIEL TAMSOJU SIANTURI | SMP NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | 321.00 |
4 | JUSUP SOPIAN SIHOTANG | SMP NEGERI 3 PARLILITAN | 309.00 |
5 | GADING KEVIN JERICO SIMARMATA | SMP SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE | 304.00 |
6 | YOSIA FRANKLY BEHERZT SIHOTANG | SMP SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS | 292.50 |
7 | AYUNI SIHOMBING | SMP SWASTA SANTA LUSIA | 287.50 |
8 | YESSY CHRISTY SIMBOLON | SMP NEGERI 2 ONANGANJANG | 287.00 |
9 | JUANDA EXAUDI MANALU | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA | 281.50 |
10 | ELISABETH JELITA H. | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 281.50 |
11 | PARTOGI LUBIS | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 281.50 |
12 | ANDRESIHA PEDRO NAIBAHO | SMP NEGERI 3 BATANG ANGKOLA | 278.50 |
13 | HUSOR PANGIHUTAN MANIHURUK | SMP NEGERI 32 MEDAN | 274.50 |
14 | REYNOLD CHRESPO SINAGA | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 265.00 |
15 | ELISABETH SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 261.50 |
16 | VAN BOSTEN MARADONG TUA LUMBAN GAOL | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 254.00 |
17 | JOY FERRY JAYA VACIUS NADEAK | SMP NEGERI 1 PAKKAT | 252.50 |
18 | OLGA CYNTIA SITINJAK | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA | 250.00 |
19 | BAGAS EDWARD MANULLANG | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 248.50 |
20 | SHINE PUTRI SIANTURI | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 242.50 |
21 | BOBBY WILLY SIAGIAN | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 242.50 |
22 | BERKAT JUBISATA SIREGAR | SMP NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 240.50 |
23 | JUMMARITO NARWASTU PURBA | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 239.50 |
24 | DAVID TARIPAR SIANTURI | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 239.00 |
25 | RIDONI SAOLOAN PURBA | SMP NEGERI 2 POLLUNG | 237.00 |
26 | EVYTA DARMA JUDIKA SIANTURI | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 235.50 |
27 | SAMUEL ROBINTANG SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 234.00 |
28 | BASTIAN E. SIHOMBING | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 230.50 |
29 | PEDRO GONJALES SITUMORANG | SMP NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 228.00 |
30 | YUNIAR MARISKA SIMAMORA | SMP NEGERI 1 SIJAMAPOLANG | 224.00 |
31 | TRIA JESSICA TAMPUBOLON | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 224.00 |
32 | RAYMOND SIAGIAN | SMP NEGERI 1 BAKTIRAJA | 224.00 |
33 | YANTI GRACE HUTASOIT | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 210.00 |
34 | LONGGA YESTRIDA L. SIHOMBING | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 201.50 |
35 | USI HEXSA PUTRI PAKPAHAN | SMP NEGERI 2 PANGARIBUAN | 195.00 |
36 | RIRIS SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 195.00 |
37 | DANIEL PARULIAN LUMBANTORUAN | SMP SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 191.00 |
38 | INDAH PERMATASARI SIMANULLANG | SMP NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | 187.00 |
39 | FRANS ROBERTO TOGATOROP | SMP Negeri 1 Kabun | 180.50 |
40 | SITI MULYATI | SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 176.00 |
41 | WELSI REJEKI OCTAVIA SITANGGANG | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 175.50 |
42 | ANITA LARASATI SIHOMBING | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 175.00 |
43 | DINA LASMAIDA SIMAMORA | SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 174.50 |
44 | THERESIA MARIA SIMANJUNTAK | SMP SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 172.00 |
45 | MONA INKANTRIN SILABAN | SMP SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 170.00 |
46 | WIDYA T L SIMAMORA | SMP NEGERI 3 DOLOKSANGGUL | 170.00 |
47 | CARLOS YOSEF SITINJAK | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 169.00 |
48 | GABRIEL C. SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 168.00 |
49 | DUNGO P. SITINJAK | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 167.50 |
50 | JUNIOR SITINJAK | SMP NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 167.50 |
51 | LOLO DORES SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 167.00 |
52 | LEDI DYANA SIHOMBING | SMP NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 166.50 |
53 | RIYADI D.E. SIHOMBING | SMP NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 165.00 |
54 | INDAH PERMATA SARI SILABAN | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 164.50 |
55 | RIO DIPPU HUTASOIT | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 164.50 |
56 | HENRY SUGIARTO SIREGAR | SMP SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 162.50 |
57 | CICI N. SIMANUNGKALIT | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 161.50 |
58 | SULASTRI LUMBANTORUAN | SMP NEGERI 2 SIBORONG-BORONG | 160.00 |
59 | INRO LAMRO RESKI SIJABAT | SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 158.50 |
60 | RIALDO SIREGAR | SMP NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 154.50 |
Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kelulusan Anda, selamat datang dan selamat bergabung di Keluarga Besar SMA Negeri 2 Lintongnihuta.
Lihat salah satu kreativitas anak-anak SMAN 2 Lintongnihuta bernyanyi dengan kreasi sendiri pada video berikut;